Sold By: TCT GROUP
| ITEM SPECIFICATION/CONDITION | |||||||||||
| DIMENSIONS ? | 120*120*25MM | ||||||||||
| BEARING TYPE ? | Hydro Bearing | ||||||||||
| RATING VOLTAGE ? | DC12V(FAN) DC5V(LED) | ||||||||||
| RATED VOLTAGE ? | DC 5.0-13.8V | ||||||||||
| START-UP VOLTAGE ? | DC 5V(ON/OFF) | ||||||||||
| RATED CURRENT ? | Max500mA | ||||||||||
| LOCKED CURRENT ? | ?550mA | ||||||||||
| RATED SPEED ? | 1500PRM+10% | ||||||||||
| AIR FLOW ?? | 34.3CFM | ||||||||||
| AIR PRESUURE ? | 1.51mmH20 | ||||||||||
| NOISE LEVEL ? | 25.0dB(A) | ||||||||||
| Color Change ? | 57 Color Change | ||||||||||
| PROFECFION TRPE | |||||||||||
| RESISTANCE PROFECTED ? | YES | ||||||||||
| AUTO START ? | NO | ||||||||||
| TACHOMETER OUTPUT ? | NO | ||||||||||
| LOCK ROTOR ALARM OUTPUT ? | NO | ||||||||||
| PULSE WIDTH MODULATION ? | NO | ||||||||||
| THERMAL SPEED CONTROLLED? | NO | ||||||||||
| PREVENT MOISTURE ? | NO | ||||||||||
| IP RATING ? | NO | ||||||||||
| ITEM SPECIFICATION/CONDITION | |||||||||||
| DIMENSIONS ? | 120*120*25MM | ||||||||||
| BEARING TYPE ? | Hydro Bearing | ||||||||||
| RATING VOLTAGE ? | DC12V(FAN) DC5V(LED) | ||||||||||
| RATED VOLTAGE ? | DC 5.0-13.8V | ||||||||||
| START-UP VOLTAGE ? | DC 5V(ON/OFF) | ||||||||||
| RATED CURRENT ? | Max500mA | ||||||||||
| LOCKED CURRENT ? | ?550mA | ||||||||||
| RATED SPEED ? | 1500PRM+10% | ||||||||||
| AIR FLOW ?? | 34.3CFM | ||||||||||
| AIR PRESUURE ? | 1.51mmH20 | ||||||||||
| NOISE LEVEL ? | 25.0dB(A) | ||||||||||
| Color Change ? | 57 Color Change | ||||||||||
| PROFECFION TRPE | |||||||||||
| RESISTANCE PROFECTED ? | YES | ||||||||||
| AUTO START ? | NO | ||||||||||
| TACHOMETER OUTPUT ? | NO | ||||||||||
| LOCK ROTOR ALARM OUTPUT ? | NO | ||||||||||
| PULSE WIDTH MODULATION ? | NO | ||||||||||
| THERMAL SPEED CONTROLLED? | NO | ||||||||||
| PREVENT MOISTURE ? | NO | ||||||||||
| IP RATING ? | NO | ||||||||||
| สี | |
| กว้าง(ซม.) | |
| สูง(ซม.) | |
| ลึก(ซม.) | |
| น้ำหนัก(กก.) | |
| ความละเอียด | |
| Wireless | |
| โหมดกลางคืน | |
| การติดตั้ง | |
| หน่วยความจำ | |
| การรับประกัน | 1Y |
| วันที่อัพโหลด | รูปแบบไฟล์ | ไฟล์ดาวน์โหลด |