Sold By: TCT GROUP
| ITEM SPECIFICATION/CONDITION | |||||||||||||||||||
| DIMENSIONS ? | 120*120*25MM | ||||||||||||||||||
| BEARING TYPE ? | Hydro Bearing | ||||||||||||||||||
| RATING VOLTAGE ? | DC12V(FAN) DC5V(LED) | ||||||||||||||||||
| RATED VOLTAGE ? | DC 5.0-13.8V | ||||||||||||||||||
| START-UP VOLTAGE ? | DC 5V(ON/OFF) | ||||||||||||||||||
| RATED CURRENT ? | Max500mA | ||||||||||||||||||
| LOCKED CURRENT ? | ?550mA | ||||||||||||||||||
| RATED SPEED ? | 1200PRM+10% | ||||||||||||||||||
| AIR FLOW ?? | 36.0CFM | ||||||||||||||||||
| AIR PRESUURE ? | 1.1mmH20 | ||||||||||||||||||
| NOISE LEVEL ? | 23.0dB(A) | ||||||||||||||||||
| Color Change ? | 57 Color Change | ||||||||||||||||||
| PROFECFION TRPE | |||||||||||||||||||
| RESISTANCE PROFECTED ? | YES | ||||||||||||||||||
| AUTO START ? | NO | ||||||||||||||||||
| TACHOMETER OUTPUT ? | NO | ||||||||||||||||||
| LOCK ROTOR ALARM OUTPUT ? | NO | ||||||||||||||||||
| PULSE WIDTH MODULATION ? | NO | ||||||||||||||||||
| THERMAL SPEED CONTROLLED? | NO | ||||||||||||||||||
| PREVENT MOISTURE ? | NO | ||||||||||||||||||
| IP RATING ? | NO | ||||||||||||||||||
|
L=650MM,2468,26#,Black Cable | ||||||||||||||||||
| ITEM SPECIFICATION/CONDITION | |||||||||||||||||||
| DIMENSIONS ? | 120*120*25MM | ||||||||||||||||||
| BEARING TYPE ? | Hydro Bearing | ||||||||||||||||||
| RATING VOLTAGE ? | DC12V(FAN) DC5V(LED) | ||||||||||||||||||
| RATED VOLTAGE ? | DC 5.0-13.8V | ||||||||||||||||||
| START-UP VOLTAGE ? | DC 5V(ON/OFF) | ||||||||||||||||||
| RATED CURRENT ? | Max500mA | ||||||||||||||||||
| LOCKED CURRENT ? | ?550mA | ||||||||||||||||||
| RATED SPEED ? | 1200PRM+10% | ||||||||||||||||||
| AIR FLOW ?? | 36.0CFM | ||||||||||||||||||
| AIR PRESUURE ? | 1.1mmH20 | ||||||||||||||||||
| NOISE LEVEL ? | 23.0dB(A) | ||||||||||||||||||
| Color Change ? | 57 Color Change | ||||||||||||||||||
| PROFECFION TRPE | |||||||||||||||||||
| RESISTANCE PROFECTED ? | YES | ||||||||||||||||||
| AUTO START ? | NO | ||||||||||||||||||
| TACHOMETER OUTPUT ? | NO | ||||||||||||||||||
| LOCK ROTOR ALARM OUTPUT ? | NO | ||||||||||||||||||
| PULSE WIDTH MODULATION ? | NO | ||||||||||||||||||
| THERMAL SPEED CONTROLLED? | NO | ||||||||||||||||||
| PREVENT MOISTURE ? | NO | ||||||||||||||||||
| IP RATING ? | NO | ||||||||||||||||||
|
L=650MM,2468,26#,Black Cable | ||||||||||||||||||
| สี | |
| กว้าง(ซม.) | |
| สูง(ซม.) | |
| ลึก(ซม.) | |
| น้ำหนัก(กก.) | |
| ความละเอียด | |
| Wireless | |
| โหมดกลางคืน | |
| การติดตั้ง | |
| หน่วยความจำ | |
| การรับประกัน | 1Y |
| วันที่อัพโหลด | รูปแบบไฟล์ | ไฟล์ดาวน์โหลด |